ウイルスウォッチ
ここでは、Kaspersky Lab がリアルタイムで検出した悪意あるプログラムをご覧いただけます。アナリストがシグネチャを追加するたびに、このリストは更新されます。
1 列目は、プログラムが定義データベースに加えられた時刻を示しています。2 列目は、その検知内容を含む定義データベースの更新時刻を示しています。
ある特定の悪意あるプログラムが見つからないときは、リストにフィルタをかけて検知時刻と更新時刻を探し出すことができます。たとえば「Bagle」と入力すると、メールワーム、トロイの木馬ダウンローダを問わず、Bagle 系のプログラムすべてのリストが作成されます。
ワイルドカードを使ってフィルタをかけることもできます。たとえば「*.a」と入力すると、VirusWatch アーカイブの a. バージョンすべてのリストが作成されます。
これは、カスペルスキー製品で検出することができる悪意のあるプログラムすべてを完全にリストアップしたものではなく、2005 年 3 月に発表された VirusWatch サービスの記録です。2005 年 3 月以前に検出された悪意のあるプログラムを探す場合は、ViruslistJP.com のウイルス検索機能を使用してください。
| 悪意あるプログラムの名称 | ↑ 検知時刻 | 更新リリース時刻 |
| 7 February 2012 | ||
| Trojan.Win32.KillFiles.gzn | 11:28 | |
| Trojan-Spy.Win32.Carberp.dkh | 11:28 | |
| Trojan-Dropper.Win32.Tiny.jn | 11:28 | |
| Trojan-Dropper.Win32.Injector.cpbu | 11:28 | |
| Backdoor.Win32.Sinowal.pwp | 11:28 | |
| Backdoor.Win32.Sinowal.pwp | 11:28 | |
| Worm.Win32.Autorun.dhuj | 11:28 | |
| Worm.Win32.Autorun.dhuh | 11:28 | |
| Worm.Win32.Autorun.dhug | 11:28 | |
| Worm.Win32.Autorun.dhuf | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Vilsel.bjar | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Vilsel.bjaq | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Sefnit.uic | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Scar.fyzz | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Scar.fyzy | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Scar.fyzx | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Scar.fyzw | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Scar.fyzv | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Sasfis.czmi | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Sasfis.czmh | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Sasfis.czmg | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Pincav.cavw | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Pincav.cavv | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Pincav.cavu | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Monder.nnzj | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Menti.mbzu | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Inject.cvjd | 11:28 | |
| Trojan.Win32.Genome.aefbn | 11:28 | |
| Trojan.Win32.FakeAV.kupk | 11:28 | |
| Trojan.Win32.FakeAV.kupj | 11:28 | |

