2008年5月のメールトラフィック上における悪質コードの動向は、ウイルス作者が例年通り夏の休暇に入ったため、小康状態にあると言えます。
| 順位 | 順位変動 | ウイルス名 | プロアクティブディフェンスのカテゴリ | パーセンテージ |
| 1. | Email-Worm.Win32.NetSky.q | Trojan.generic | 23.12 | |
| 2. | Email-Worm.Win32.NetSky.y | Trojan.generic | 9.70 | |
| 3. | Email-Worm.Win32.Scano.gen | Trojan.generic | 9.63 | |
| 4. | Email-Worm.Win32.Nyxem.e | Trojan.generic | 6.75 | |
| 5. | Email-Worm.Win32.NetSky.d | Trojan.generic | 6.27 | |
| 6. | Email-Worm.Win32.NetSky.x | Trojan.generic | 4.44 | |
| 7. | Email-Worm.Win32.NetSky.aa | Trojan.generic | 3.74 | |
| 8. | Email-Worm.Win32.NetSky.b | Trojan.generic | 3.26 | |
| 9. | Email-Worm.Win32.Bagle.gt | Trojan.generic | 2.75 | |
| 10. | Net-Worm.Win32.Mytob.u | Worm.P2P.generic | 2.60 | |
| 11. | Net-Worm.Win32.Mytob.c | Trojan.generic | 2.40 | |
| 12. | Email-Worm.Win32.Scano.bn | Trojan.generic | 2.09 | |
| 13. | Email-Worm.Win32.NetSky.r | Trojan.generic | 1.98 | |
| 14. | Email-Worm.Win32.NetSky.t | Trojan.generic | 1.94 | |
| 15. | Net-Worm.Win32.Mytob.bi | Trojan.generic | 1.65 | |
| 16. | Email-Worm.Win32.Bagle.gen | Trojan.generic | 1.39 | |
| 17. | Email-Worm.Win32.Mydoom.l | Worm.P2P.generic | 1.19 | |
| 18. | Net-Worm.Win32.Mytob.t | Worm.P2P.generic | 1.08 | |
| 19. | Email-Worm.Win32.NetSky.c | Trojan.generic | 0.97 | |
| 20. | Net-Worm.Win32.Mytob.cg | Worm.P2P.generic | 0.90 | |
| その他の悪意あるプログラム | 12.15 | |||
2008年5月のメールトラフィック上における悪質コードの動向は、ウイルス作者が例年通り夏の休暇に入ったため、小康状態にあると言えます。ランキングをざっと見ても、今月はメールトラフィックでのウイルス大発生が確認されていないことがわかります。
ただ1つ懸念されるのは、有名なワームがいくつかランキングに戻っていることです。
一方で、第一四半期に活発な動きを見せたAgent.ica、Agent.hsl およびDiehardといったトロイの木馬系ダウンローダが跡形もなく消えています。
ワームのWarezovおよびZhelatinが2月にランキングから去って以来復帰していないことから判断すると、これらのワームの作者は実行コンポーネントをメールに添付して送りつけることを止め、感染したWebサイト上へのハイパーリンクを埋め込むだけに留めているようです。
ウイルスがメールで配信されなくなった分、ウイルス感染の面からいえばメールの安全性は高くなりましたが、フィッシングやスパムの脅威は依然としてエンドユーザにとって深刻な問題です。
TOP20以外の悪意あるプログラムはメールトラフィックで見られる悪性コード全体の12.15%を占めています。
以下は、5月に感染メールの発信源となった国のトップ20です。
| 順位 | 順位変動 | 国名 | パーセンテージ |
| 1 | 米国 | 21.72 | |
| 2 | ポーランド | 13.18 | |
| 3 | 韓国 | 7.88 | |
| 4 | スペイン | 5.85 | |
| 5 | 中国 | 5.15 | |
| 6 | フランス | 4.07 | |
| 7 | ドイツ | 3.54 | |
| 8 | ブラジル | 3.49 | |
| 9 | 英国 | 2.83 | |
| 10 | インド | 2.82 | |
| 11 | イタリア | 2.66 | |
| 12 | イスラエル | 1.80 | |
| 13 | 日本 | 1.66 | |
| 14 | カナダ | 1.15 | |
| 15 | オランダ | 1.07 | |
| 16 | トルコ | 1.05 | |
| 17 | オーストラリア | 1.03 | |
| 18 | アルゼンチン | 1.02 | |
| 19 | ロシア | 0.99 | |
| 20 | オーストリア | 0.91 | |
| その他 | 16.13 | ||
サマリ
- ランクアップ: Email-Worm.Win32.NetSky.y, Email-Worm.Win32.Scano.gen, Email-Worm.Win32.Nyxem.e, Net-Worm.Win32.Mytob.c, Email-Worm.Win32.NetSky.t.
- ランクダウン: Email-Worm.Win32.NetSky.d, Email-Worm.Win32.NetSky.aa, Email-Worm.Win32.Bagle.gt, Email-Worm.Win32.Bagle.gen, Email-Worm.Win32.Mydoom.l, Email-Worm.Win32.NetSky.c.
- リエントリ: Email-Worm.Win32.NetSky.x, Email-Worm.Win32.NetSky.b, Net-Worm.Win32.Mytob.u, Email-Worm.Win32.NetSky.r, Net-Worm.Win32.Mytob.bi, Net-Worm.Win32.Mytob.t, Net-Worm.Win32.Mytob.cg.
- 変動なし: Email-Worm.Win32.NetSky.q, Email-Worm.Win32.Scano.bn.